介紹 | 名稱 | 能力 | 職業 | 取得方式 |
| 克特之劍 | 15/11
近距離命中+4
額外攻擊+5 機率施展[落雷] 單手武器
安定值:6 | [王族、騎士] [妖精] | 克特 |
| 死亡騎士的烈炎之劍 | 16/10 近距離命中+5 額外攻擊+2 機率施展[地獄火] 單手武器 安定值:6 | [王族、騎士] [妖精] | 死亡騎士 |
| 騎士范德之劍 | 22/34 力量+1 機率施展[流星雨] 雙手武器 安定值:6 | [王族、騎士] | 騎士范德 |
| 倫德雙刀 | 18/8 近距離命中+7 額外攻擊+2 雙手武器 機率施展[復仇尖石] 安定值:6 | [黑妖] | 死亡騎士 |
| 熾炎天使弓 | 3/4 遠距離命中+4 額外攻擊+4 雙手武器 機率施展[月光爆裂] 安定值:6 | [妖精] | 變形怪首領 |
| 惡魔鐮刀 | 1/1 魔攻+5 單手武器 安定值:0 | [法師] | 惡魔 |
| 冰之女王魔杖 | 3/4 單手武器 【吸魔效果】 機率施展[冰錐] 安定值:6 | [法師] | 冰之女王 |
| 巴風特魔杖 | 7/6 攻擊成功+8 額外攻擊+5 單手武器 【吸魔效果】 機率施展[地裂術] 安定值:6 【+7】魔攻+1 【+8】魔攻+2 【+9】魔攻+3 | [法師] | 巴風特 |
| 巴列斯魔杖 | 2/3
魔力回復量+10
魔攻+2 單手武器 【吸魔效果】
機率施展[地裂術]
安定值:6 | [法師] | 巴列斯
|